Mini transporteur à chenilles Taurus – IMER
- Description
- Caractéristiques techniques
- Équipements
- Description
- Caractéristiques
- Équipements
- Description
- Caractéristiques techniques
- Équipements
Description
Le mini-transporteur Taurus 500 est idéal pour le transport et le déplacement de différents types de matériaux sur les chantiers. Le Taurus 500 est parfaitement à l’aise sur tous types de terrain, y compris les pentes raides. C’est une machine très agile et polyvalente.
Idéal sur les chantiers de construction de bâtiments et de routes ainsi que les terrains difficiles d’accès.
Sa benne tolère une charge utile allant jusqu’à 500 kg.
Caractéristiques techniques
Charge utile | 500 kg | |
Moteur | Honda GX 200 – 4.7 kW (6.5 Ch) | |
Tours moteur | 3600 trs/min | |
Dimension L x l x H | 1 589 x 690 x 1 132 mm | |
Hauteur de déchargement | 220 mm | |
Largeur / Longueur chenilles | 180 / 1141 mm | |
Poids | 290 kg | |
Pente franchissable à pleine charge / Pente franchissable maxi |
11° – 20% / 20° – 36% |
|
Démarrage | Manuel | |
Vitesse d’avancement | 2.5 km/h | |
Débit du circuit hydraulique | 10 L/min x 2 + 7.5 L/min | |
Pression des commandes hydrauliques | 140 kgf/cm2 | |
Capacité du réservoir hydraulique | 15 L | |
Capacité benne | 0.22 m3 (220 L) |
Équipements
Console de commande
Commandes hydrauliques
Déplacement hydrostatique
Moteur essence Honda GX 200, 4.7 kW
Description
Le Taurus 700 est un mini transporteur hydrostatique compact. Légèrement plus large que les versions 500, son panel d’accessoires lui confère une grande modularité pour s’adapter au mieux à tous types de chantiers. Également disponible en version essence ou diesel, sa benne tolère une charge utile de 700 kg.
Ce mini transporteur est équipé d’un marchepied ce qui améliore le confort de travail de l’utilisateur.
Caractéristiques
Taurus 700 version Essence | TAURUS 700 A-B8AE | TAURUS 700 C-B8AE | TAURUS 700 CE-B8AE | TAURUS 700 CP-B8AE | TAURUS 700 CPE-B8AE | TAURUS 700 HT CE-B8AE | TAURUS 700 HT CPE-B8AE |
Charge utile | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg |
Moteur essence | HONDA GX 270 – 6 kW (8.1 Ch) | HONDA GX 270 – 6 kW (8.1 Ch) | HONDA GX 270 – 6 kW (8.1 Ch) | HONDA GX 270 – 6 kW (8.1 Ch) | HONDA GX 270 – 6 kW (8.1 Ch) | HONDA GX 270 – 6 kW (8.1 Ch) | HONDA GX 270 – 6 kW (8.1 Ch) |
Pompes / Moteurs hydrauliques | – | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
Vitesse d’avancement | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h |
Poids version Essence / Diesel | 505 kg | 488 kg | 538 kg | 558 kg | 608 kg | 675 kg | 740 kg |
Dimensions L x l x H | 1 906* x 760 x 1 336 mm | 1 824 x 760 x 1 336 mm | 1 824 (1 674)* x 760 (1 060) x 1 336 | 2 484** (1 647)* x 760 x 1 336 | 2 484** (1 647)* x 760 (1 060) x 1 336 | 1 878 (1 647)* x 760 (1 060) x 1 552 (2 070)** |
1 878 (1 647)* x 760 (1 060) x 2 070 (2 702)** |
Capacité de la benne | – | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) |
Pente franchissable à pleine charge | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 11° (20%) | 7° (12%) |
Démarrage | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
Circuit hydraulique auxiliaire | – | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Pression du circuit hydraulique | – | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 |
Débit du circuit hydraulique | – | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min |
Débit du circuit hydraulique Hi flow (option) | – | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min |
Référence version Essence | 1108059 | 1108062 | 1108064 | 1108063 | 1108065 | 1108066 | 1108067 |
Équipements
Prédisposé pour le montage d’une pelle chargeuse
Console de commandes avec leviers protégés
Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min
Large ouverture du capot moteur pour un entretien facilité
Voie variable (Taurus 700 et 700 CE)
Réservoir d’huile hydraulique incorporé au châssis
Description
À l’instar des autres transporteurs de la gamme Taurus, le Taurus 1000 est extrêmement compact, ce qui lui permet de travailler avec une aisance optimale y compris dans des espaces étroits. Il est équipé d’un circuit hydraulique auxiliaire permettant d’y ajouter des accessoires hydrauliques tels qu’une bétonnière, par exemple.
De nombreux accessoires sont disponible vous permettant de personnaliser le Taurus 1000 pour correspondre au mieux à vos besoins. Il est équipé d’un moteur Diesel Yanmar 3TNM68 de 13.8 kW / 18.6 ch. Sa benne tolère une charge utile de 1000 kg.
Caractéristiques techniques
Charge utile | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
Moteur diesel | Yanmar 3TNM68 | Yanmar TNM68 | Yanmar TNM68 |
Puissance moteur diesel | 13.8 kW (18.6 Ch) | 13.8 kW (18.6 Ch) | 13.8 kW (18.6 Ch) |
Vitesse d’avancement 1° / 2° | 0 – 2.6 / 0 – 4 km/h | 0 – 2.6 / 0 – 4 km/h | 0 – 2.6 / 0 – 4 km/h |
Poids | 930 kg | 830 kg | 900 kg |
Dimensions L x l x H | 2300 (2 125)* x 1050 x 1 320 mm | 2 090 (1 915)* x 900 x 1 320 mm | 2 670** (1 915)* x 900 x 1 320 mm |
Dim. du plateau L x l x H | 1300 x 970 x 350 mm | – | – |
Capacité de la benne | – | 0.50 m3 (500 L) | 0.50 m3 (500 L) |
Garde au sol | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Pente franchissable | 20/36° | 20/36° | 20/36° |
Pente franchissable à pleine charge | 11/20° | 11/20° | 11/20° |
Débit hydraulique de la sortie auxiliaire | 26 L/mm | 26 L/mm | 26 L/mm |
Rayon de rotation | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Référence | 1108083 | 1108080 | 1108081 |
Équipements
Circuit hydraulique auxiliaire
Petite largeur : 900 mm
Radiateur combiné eau/huile
Filtre gazoil avec séparateur d’eau
Filtre à air avec indicateur visuel
Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau
Marche-pied
Console de commande intuitive