Description du produit
Les avantages de la nacelle Haulotte articulée tout-terrain HA 16 RTJ
- Performance & facilité d’utilisation
- Excellente enveloppe de travail avec un déport de 8,3 m
- Temps de montée incomparable 40 sec
- Excellente simultanéité et proportionnalité des mouvements
- Plus de confort et de sécurité
- Haulotte Activ’Shield Bar 2.0 (option)
- Haulotte Activ’Lighting System (option) pour un chargement / déchargement sécurisé en condition de faible luminosité
- Coûts de maintenance et de fonctionnement réduits
- Haulotte Activ’Screen (diagnostic embarqué)
- Haulotte Stop Emission System: éteint / rallume le moteur automatiquement
- Facilité d’accès à tous les composants
- Panier entièrement modulaire avec pupitre haut protégé
Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaine youtube
Les caractéristiques techniques de la nacelle Haulotte articulée tout-terrain HA 16 RTJ
Hauteur de travail | 16 m |
Hauteur plateforme | 14 m |
Déport maximum | 8.3 m |
Point d’articulation | 7.65 m |
Capacité maximum | 230 kg |
Dimensions plateforme | 1.83 x 0.80 m |
Longueur hors tout | 6.75 m |
Largeur hors tout | 2.3 m |
Hauteur repliée | 2.3 m |
Angle de débattement vertical du pendulaire | 140° (- 80° / + 60°) |
Angle de rotation de la plateforme | 165° (- 75° / + 90°) |
Angle de rotation de la tourelle | 355° non continus |
Déport arrière | 10 cm |
Empattement | 2.1 m |
Garde au sol | 38 cm |
Dévers | 5 ° |
Vitesse de translation | 5.2 km/h |
Pente maximum | 40 % |
Rayon de braquage extérieur | 4.5 m |
Moteur diesel | Kubota, 26.5 kW (36 hp), Stage 3A |
Poids total | 6 200 kg |
Longueur de stockage / transport | 5.05 m |
Hauteur de stockage / transport | 2.4 m |
Pneus – pleins alvéolés tout terrain | 850 x 340 mm |
Vitesse de vent maxi | 60 km/h |
Brochure Gamme Haulotte RTJ bd JFM