Mini transporteur à chenilles Carry – IMER



Mini transporteur à chenilles Carry – IMER



- Description
- Caractéristiques techniques
- Équipements
- Description
- Caractéristiques
- Équipements
- Description
- Caractéristiques techniques
- Équipements
Description
Avec une largeur de seulement 690 mm, le Carry 105 constitue le plus compact des mini transporteurs de la gamme Carry. Il peut ainsi traverser les encadrements de portes et les endroits les plus exigus sur les chantiers.
Sa benne tolère une charge utile allant jusqu’à 500 kg.
Caractéristiques techniques
Charge utile | 500 kg | |
Moteur | Honda GX 200 – 4.7 kW (6.5 Ch) | |
Tours moteur | 3600 trs/min | |
Dimension L x l x H | 1 589 x 690 x 1 132 mm | |
Hauteur de déchargement | 220 mm | |
Largeur / Longueur chenilles | 180 / 1120 mm | |
Poids | 290 kg | |
Pente franchissable à pleine charge / Pente franchissable maxi | 11° – 20% / 20° – 36% | |
Démarrage | Manuel | |
Vitesse d’avancement | 2.5 km/h | |
Débit du circuit hydraulique | 10 L/min x 2 + 7.5 L/min | |
Pression des commandes hydrauliques | 140 kgf/cm2 | |
Capacité du réservoir hydraulique | 15 L | |
Capacité benne | 0.22 m3 (220 L) |
Équipements
Console de commande
Commandes hydrauliques
Déplacement hydrostatique
Moteur essence Honda GX 200, 4.7 kW
Description
Le Carry 107 est un mini transporteur hydrostatique compact. Légèrement plus large que les versions 105, son panel d’accessoires lui confère une grande modularité pour s’adapter au mieux à tous types de chantiers. Également disponible en version essence ou diesel, sa benne tolère une charge utile de 700 kg.
Ce mini transporteur est équipé d’un marchepied ce qui améliore le confort de travail de l’utilisateur.
6 modèles disponibles en version essence ou diesel :
- CARRY 107 avec benne
- CARRY 107 E avec benne et voie variable
- CARRY 107 C avec benne et pelle chargeuse
- CARRY 107 CE avec benne, pelle chargeuse et voie variable
- CARRY 107 HT avec benne, kit ciseaux et voie variable
- CARRY 107 HT CE avec benne, kit ciseaux, pelle chargeuse et voie variable
Caractéristiques
CARRY 107 | CARRY 107 C | CARRY 107 E | CARRY 107 CE | CARRY 107 HT | CARRY 107 HT CE | |
Charge utile | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg |
Moteur essence | HONDA GX 270 6.3 kW (8.5 Ch) | HONDA GX 270 6.3 kW (8.5 Ch) | HONDA GX 270 6.3 kW (8.5 Ch) | HONDA GX 270 6.3 kW (8.5 Ch) | HONDA GX 270 6.3 kW (8.5 Ch) | HONDA GX 270 6.3 kW (8.5 Ch) |
Moteur diesel | Yanmar L 100N-AE 7.4 kW (9,9 Ch) | Yanmar L 100N 7.4 kW (9,9 Ch) | Yanmar L 100N 7.4 kW (9,9 Ch) | Yanmar L 100N-AE 7.4 kW (9,9 Ch) | Yanmar L 100N 7.4 kW (9,9 Ch) | Yanmar L 100 7.4 kW (9,9 Ch) |
Pompes / Moteurs hydrauliques | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 |
Vitesse d’avancement | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h | 2.3 – 3.2 km/h |
Poids version Essence / Diesel | 495 / 550 kg | 560 / 615 kg | 560 / 615 kg | 625 / 680 kg | 725 / 780 kg | 790 / 845 kg |
Dimensions L x l x H | 1 824 (1 647)* x 760 x 1 336 mm | 2 484** (1 647*) x 760 x 1 336 mm | 1 824** (1 647*) x 760 (1 060) x 1 336 mm | 2 484** (1 647*) x 760 (1 060) x 1 336 mm | 1878 (1 647)* x 760 (1 060) x 1 552 (2 070)*** mm | 1878 (2 590)** x 760 (1 060) x 1 552 (2 070)*** mm |
Capacité de la benne | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) | 0.33 m3 (330 L) |
Pente franchissable à pleine charge | 20° (36%) | 20° (36%) | 20° (36%) | 20° (36%) | 20° (36%) | 20° (36%) |
Démarrage | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Circuit hydraulique auxiliaire | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Pression du circuit hydraulique | 140 kgf/cm² | 140 kgf/cm² | 140 kgf/cm² | 140 kgf/cm² | 140 kgf/cm² | 140 kgf/cm² |
Débit du circuit hydraulique | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min | 14 L/min |
Débit du circuit hydraulique Hi flow (option) | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min | 26 L/min |
Équipements
Prédisposé pour le montage d’une pelle chargeuse
Console de commandes avec leviers protégés
Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min
Large ouverture du capot moteur pour un entretien facilité
Voie variable (Carry 107 et 107 CE)
Réservoir d’huile hydraulique incorporé ai châssis
Description
À l’instar des autres transporteurs de la gamme Carry, le Carry 110 est extrêmement compact, ce qui lui permet de travailler avec une aisance optimale y compris dans des espaces étroits. Il est équipé d’un circuit hydraulique auxiliaire permettant d’y ajouter des accessoires hydrauliques tels qu’une bétonnière, par exemple.
De nombreux accessoires sont disponible vous permettant de personnaliser le Carry 110 pour correspondre au mieux à vos besoins. Il est équipé d’un moteur Diesel Yanmar TNM68 de 14,4 kW / 19,7 ch. Sa benne tolère une charge utile de 1000 kg.
Caractéristiques techniques
Charge utile | 1 000 kg | ||||
Moteur diesel | Yanmar TNM68 | ||||
Puissance moteur diesel | 14.4 kW (19.7 Ch) | ||||
Vitesse d’avancement 1° / 2° | 0 – 2.6 / 0 – 4 km/h | ||||
Poids | 830 kg | ||||
Dimensions L x l x H | 2 090 (1 915)* x 900 x 1 320 mm | ||||
Capacité de la benne | 0.50 m3 (500 L) | ||||
Garde au sol | 160 mm | ||||
Perte franchissable | 20° | ||||
Pente franchissable à pleine charge | 11° | ||||
Rayon de rotation | 950 mm | ||||
Démarrage | Électrique |
Équipements
Circuit hydraulique auxiliaire
Petite largeur : 900 mm
Radiateur combiné eau/huile
Filtre gazoil avec séparateur d’eau
Filtre à air avec indicateur visuel
Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau
Marche-pied
Console de commande intuitive